Fort Worth Free Preview
Fort Worth Commercial Intelligence Free Preview
Free preview shows 120 capped Fort Worth / Tarrant sample rows across 12 buyer categories. Complete module access adds the full lead file, linked evidence/context, and private cabinet tools.
Active public procurement
10 capped Fort Worth / Tarrant sample rows from accepted Premium Leads.
This public preview is capped and keeps complete linked evidence/context inside private module access.
| Business | Address | City | ZIP | Category | Signal | Supporting signals | Value context | Confidence | Activity date | Source | Evidence/context teaser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarrant County | Not provided | Tarrant County | Not provided | Active public procurement | County bid/contract - County bid/contract: Annual Contract for Marketing Services - date 2026-08-03 - source Tarrant IonWave bids / awards / active contracts | County bid/contract - County bid/contract: Annual Contract for Marketing Services - date 2026-08-03 - source Tarrant IonWave bids / awards / active contracts | Not provided | High | 2026-08-03 | Tarrant IonWave bids / awards / active contracts | F2026147 Addendum 1: Annual Contract for Marketing Services |
| City of Fort Worth | Not provided | Fort Worth | Not provided | Active public procurement | Current bid - Current bid: Site Development Adjacent to Casino Beach Park (ProjectStatusID 2) - date 2026-09-25 - source Fort Worth Bonfire Current Bids | Current bid - Current bid: Site Development Adjacent to Casino Beach Park (ProjectStatusID 2) - date 2026-09-25 - source Fort Worth Bonfire Current Bids | Not provided | High | 2026-09-25 | Fort Worth Bonfire Current Bids | Open public opportunity 26-0086: Site Development Adjacent to Casino Beach Park |
| Dallas Fort Worth International Airport | Not provided | DFW Airport | Not provided | Active public procurement | Airport procurement - Airport procurement: Terminal B Parking Garage Rehabilitation (Section A) (ProjectStatusID 2) - date 2026-07-21 - source DFW Airport Bonfire Open... | Airport procurement - Airport procurement: Terminal B Parking Garage Rehabilitation (Section A) (ProjectStatusID 2) - date 2026-07-21 - source DFW Airport Bonfire Open Opportuni... | Not provided | High | 2026-07-21 | DFW Airport Bonfire Open Opportunities | Open public opportunity PA2125: Terminal B Parking Garage Rehabilitation (Section A) |
| City of Arlington - Water Utilities - Capital | Not provided | Arlington | Not provided | Active public procurement | Current Bonfire opportunity - Arlington Bonfire opportunity: 26-0269 & WUW23031 - 39-inch Water Transmission Main Improvements - date 2026-07-16 - source Arlington Bon... | Current Bonfire opportunity - Arlington Bonfire opportunity: 26-0269 & WUW23031 - 39-inch Water Transmission Main Improvements - date 2026-07-16 - source Arlington Bonfire Open... | Not provided | High | 2026-07-16 | Arlington Bonfire Open Opportunities | Arlington Bonfire open opportunity project 240593; reference 26-0269 & WUW23031; title 39-inch Water Transmission Main Improvements; department Wat... |
| Fort Worth Housing Solutions | Not provided | Fort Worth | Not provided | Active public procurement | Housing procurement - Housing procurement: Multifamily Developer Partner(s) for Bivens Place Apartments (ProjectStatusID 2) - date 2026-08-11 - source Fort Worth Housi... | Housing procurement - Housing procurement: Multifamily Developer Partner(s) for Bivens Place Apartments (ProjectStatusID 2) - date 2026-08-11 - source Fort Worth Housing Solutio... | Not provided | High | 2026-08-11 | Fort Worth Housing Solutions Bonfire Open Opportunities | Open public opportunity RFQ No. 2026-203: Multifamily Developer Partner(s) for Bivens Place Apartments |
| Tarrant County College | Not provided | Tarrant County | Not provided | Active public procurement | College procurement - College procurement: RFP# 26-009 Promotional Items (ProjectStatusID 2) - date 2026-07-07 - source Tarrant County College Bonfire Open Opportunities | College procurement - College procurement: RFP# 26-009 Promotional Items (ProjectStatusID 2) - date 2026-07-07 - source Tarrant County College Bonfire Open Opportunities | Not provided | High | 2026-07-07 | Tarrant County College Bonfire Open Opportunities | Open public opportunity RFP# 26-009: RFP# 26-009 Promotional Items |
| City of Mansfield | Not provided | Mansfield | Not provided | Active public procurement | Current municipal bid opportunity - Mansfield bid opportunity: 2026-20-99-01 - Robert and Ann Smith Park Disc Golf Improvements - date 2026-07-21 - source Mansfield Bi... | Current municipal bid opportunity - Mansfield bid opportunity: 2026-20-99-01 - Robert and Ann Smith Park Disc Golf Improvements - date 2026-07-21 - source Mansfield Bids.aspx | Not provided | High | 2026-07-21 | Mansfield Bids.aspx | Mansfield Bids.aspx bid 2026-20-99-01; title Robert and Ann Smith Park Disc Golf Improvements; category Parks & Recreation; status Open; publicatio... |
| City of Arlington - Public Works Engineering | Not provided | Arlington | Not provided | Active public procurement | Current public bid opportunity - Arlington IonWave opportunity: PWSM26007 - 2026 Concrete Panel & Sidewalk Replacement Program, Phase II - date 2026-07-21 - source Arl... | Current public bid opportunity - Arlington IonWave opportunity: PWSM26007 - 2026 Concrete Panel & Sidewalk Replacement Program, Phase II - date 2026-07-21 - source Arlington Ion... | Not provided | High | 2026-07-21 | Arlington IonWave Current Opportunities | Arlington IonWave current opportunity PWSM26007; title 2026 Concrete Panel & Sidewalk Replacement Program, Phase II; type Bid Posting; organization... |
| Tarrant County | Not provided | Tarrant County | Not provided | Active public procurement | County bid/contract - County bid/contract: Annual Contract for Prisoner Extradition Services - date 2026-07-27 - source Tarrant IonWave bids / awards / active contracts | County bid/contract - County bid/contract: Annual Contract for Prisoner Extradition Services - date 2026-07-27 - source Tarrant IonWave bids / awards / active contracts | Not provided | High | 2026-07-27 | Tarrant IonWave bids / awards / active contracts | F2026144: Annual Contract for Prisoner Extradition Services |
| City of Fort Worth | Not provided | Fort Worth | Not provided | Active public procurement | Current bid - Current bid: PMD Job Order Contract (ProjectStatusID 2) - date 2026-08-06 - source Fort Worth Bonfire Current Bids | Current bid - Current bid: PMD Job Order Contract (ProjectStatusID 2) - date 2026-08-06 - source Fort Worth Bonfire Current Bids | Not provided | High | 2026-08-06 | Fort Worth Bonfire Current Bids | Open public opportunity 26-0252: PMD Job Order Contract |
Public spend and contract history
10 capped Fort Worth / Tarrant sample rows from accepted Premium Leads.
This public preview is capped and keeps complete linked evidence/context inside private module access.
| Business | Address | City | ZIP | Category | Signal | Supporting signals | Value context | Confidence | Activity date | Source | Evidence/context teaser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Fort Worth | Not provided | Fort Worth | Not provided | Public spend and contract history | Past bid - Past bid: ITB Paving Improvements: Trinity Park, Z. Boaz South Park, and Pecan Valley Golf Course (ProjectStatusID 3) - date 2026-06-25 - source Fort Worth... | Past bid - Past bid: ITB Paving Improvements: Trinity Park, Z. Boaz South Park, and Pecan Valley Golf Course (ProjectStatusID 3) - date 2026-06-25 - source Fort Worth Bonfire Pa... | Not provided | Medium | 2026-06-25 | Fort Worth Bonfire Past Bids | Past public opportunity 25-0122: ITB Paving Improvements: Trinity Park, Z. Boaz South Park, and Pecan Valley Golf Course |
| Bcbs | Not provided | Tarrant County | Not provided | Public spend and contract history | Vendor payment - Vendor payment: BCBS - date 2026-04-30 - $6,716,353 reported/estimated amount source: source detail amount - source Tarrant Payment Register records | Vendor payment - Vendor payment: BCBS - date 2026-04-30 - $6,716,353 reported/estimated amount source: source detail amount - source Tarrant Payment Register records | $6,716,353 reported/estimated amount source: source detail amount | High | 2026-04-30 | Tarrant Payment Register records | Vendor payment official source evidence: 04-2026-984: BCBS; entity BCBS; date 2026-04-30; reported value 6716353.11 |
| City of Fort Worth | Not provided | Fort Worth | Not provided | Public spend and contract history | Past bid - Past bid: PW - CPN 103417 - Water and Sanitary Sewer Replacements Contract 2019, WSM-M (ProjectStatusID 4) - date 2026-06-25 - source Fort Worth Bonfire Pas... | Past bid - Past bid: PW - CPN 103417 - Water and Sanitary Sewer Replacements Contract 2019, WSM-M (ProjectStatusID 4) - date 2026-06-25 - source Fort Worth Bonfire Past Bids | Not provided | Medium | 2026-06-25 | Fort Worth Bonfire Past Bids | Past public opportunity 26-0136: PW - CPN 103417 - Water and Sanitary Sewer Replacements Contract 2019, WSM-M |
| Barry Alford | Not provided | Tarrant County | Not provided | Public spend and contract history | Vendor payment - Vendor payment: BARRY ALFORD - date 2026-04-28 - $5,360 reported/estimated amount source: source detail amount - source Tarrant Payment Register records | Vendor payment - Vendor payment: BARRY ALFORD - date 2026-04-28 - $5,360 reported/estimated amount source: source detail amount - source Tarrant Payment Register records | Vendo... | $5,360 reported/estimated amount source: source detail amount; $1,950 reported/estimated amount source: source detail amount; $1,430 repo... | High | 2026-04-28 | Tarrant Payment Register records | 04-2026-950: BARRY ALFORD |
| City of Fort Worth | Not provided | Fort Worth | Not provided | Public spend and contract history | Past bid - Past bid: RFP Standby Disaster Debris Hauling and Transport Services (ProjectStatusID 3) - date 2026-06-25 - source Fort Worth Bonfire Past Bids | Past bid - Past bid: RFP Standby Disaster Debris Hauling and Transport Services (ProjectStatusID 3) - date 2026-06-25 - source Fort Worth Bonfire Past Bids | Not provided | Medium | 2026-06-25 | Fort Worth Bonfire Past Bids | Past public opportunity 26-0182: RFP Standby Disaster Debris Hauling and Transport Services |
| Balance Forensic & General | Not provided | Tarrant County | Not provided | Public spend and contract history | Vendor payment - Vendor payment: BALANCE FORENSIC & GENERAL - date 2026-04-28 - $2,214 reported/estimated amount source: source detail amount - source Tarrant Payment... | Vendor payment - Vendor payment: BALANCE FORENSIC & GENERAL - date 2026-04-28 - $2,214 reported/estimated amount source: source detail amount - source Tarrant Payment Register r... | $2,214 reported/estimated amount source: source detail amount; $2,172 reported/estimated amount source: source detail amount; $2,131 repo... | High | 2026-04-28 | Tarrant Payment Register records | 04-2026-931: BALANCE FORENSIC & GENERAL |
| City of Fort Worth | Not provided | Fort Worth | Not provided | Public spend and contract history | Past bid - Past bid: RFP Traffic Signal Poles and Arms (ProjectStatusID 3) - date 2026-06-25 - source Fort Worth Bonfire Past Bids | Past bid - Past bid: RFP Traffic Signal Poles and Arms (ProjectStatusID 3) - date 2026-06-25 - source Fort Worth Bonfire Past Bids | Not provided | Medium | 2026-06-25 | Fort Worth Bonfire Past Bids | Past public opportunity 26-0207: RFP Traffic Signal Poles and Arms |
| Austin Industries Inc | Not provided | Tarrant County | Not provided | Public spend and contract history | Vendor payment - Vendor payment: AUSTIN INDUSTRIES INC - date 2026-04-28 - $195,944 reported/estimated amount source: source detail amount - source Tarrant Payment Reg... | Vendor payment - Vendor payment: AUSTIN INDUSTRIES INC - date 2026-04-28 - $195,944 reported/estimated amount source: source detail amount - source Tarrant Payment Register reco... | $195,944 reported/estimated amount source: source detail amount; $130,995 reported/estimated amount source: source detail amount; $107,14... | High | 2026-04-28 | Tarrant Payment Register records | 04-2026-882: AUSTIN INDUSTRIES INC |
| City of Fort Worth | Not provided | Fort Worth | Not provided | Public spend and contract history | Past bid - Past bid: RFP Underpass Biohazard Cleanup and Decontamination Services (ProjectStatusID 3) - date 2026-06-25 - source Fort Worth Bonfire Past Bids | Past bid - Past bid: RFP Underpass Biohazard Cleanup and Decontamination Services (ProjectStatusID 3) - date 2026-06-25 - source Fort Worth Bonfire Past Bids | Not provided | Medium | 2026-06-25 | Fort Worth Bonfire Past Bids | Past public opportunity 26-0206: RFP Underpass Biohazard Cleanup and Decontamination Services |
| Atmos Energy Corp | Not provided | Tarrant County | Not provided | Public spend and contract history | Vendor payment - Vendor payment: ATMOS ENERGY CORP - date 2026-04-28 - $20,198 reported/estimated amount source: source detail amount - source Tarrant Payment Register... | Vendor payment - Vendor payment: ATMOS ENERGY CORP - date 2026-04-28 - $20,198 reported/estimated amount source: source detail amount - source Tarrant Payment Register records |... | $20,198 reported/estimated amount source: source detail amount; $13,940 reported/estimated amount source: source detail amount; $13,760 r... | High | 2026-04-28 | Tarrant Payment Register records | 04-2026-823: ATMOS ENERGY CORP |
Capital and infrastructure projects
10 capped Fort Worth / Tarrant sample rows from accepted Premium Leads.
This public preview is capped and keeps complete linked evidence/context inside private module access.
| Business | Address | City | ZIP | Category | Signal | Supporting signals | Value context | Confidence | Activity date | Source | Evidence/context teaser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Widen Road - Add Lanes | Ih 20 | Tarrant | Not provided | Capital and infrastructure projects | TxDOT project - TxDOT project: Widen Road - Add Lanes at IH 20 - date 2040-01-01 - $90,228,581 reported/estimated amount source: source detail amount - source TxDOT Pr... | TxDOT project - TxDOT project: Widen Road - Add Lanes at IH 20 - date 2040-01-01 - $90,228,581 reported/estimated amount source: source detail amount - source TxDOT Project Trac... | $128,053,468 reported/estimated amount source: source detail amount; $90,228,581 reported/estimated amount source: source detail amount;... | High | 2040-01-01 | TxDOT Project Tracker Fort Worth / Tarrant Projects | TxDOT project: record 4742; entity Widen Road - Add Lanes; address IH 20; date 2040-01-01; value 90228581 |
| Reconstruct Existing Roadway | Ih 820 | Tarrant | Not provided | Capital and infrastructure projects | TxDOT project - TxDOT project: Reconstruct Existing Roadway at IH 820 - date 2040-01-01 - $1,243,019,388 reported/estimated amount source: source detail amount - sourc... | TxDOT project - TxDOT project: Reconstruct Existing Roadway at IH 820 - date 2040-01-01 - $1,243,019,388 reported/estimated amount source: source detail amount - source TxDOT Pr... | $1,243,019,388 reported/estimated amount source: source detail amount; $726,945,646 reported/estimated amount source: source detail amoun... | High | 2040-01-01 | TxDOT Project Tracker Fort Worth / Tarrant Projects | TxDOT project: record 17042; entity Reconstruct Existing Roadway; address IH 820; date 2040-01-01; value 1243019388 |
| Widen Road - Add Lanes | Avondale-Haslet Rd | Tarrant | Not provided | Capital and infrastructure projects | TxDOT project - TxDOT project: Widen Road - Add Lanes at AVONDALE-HASLET RD - date 2040-01-01 - $351,211,825 reported/estimated amount source: source detail amount - s... | TxDOT project - TxDOT project: Widen Road - Add Lanes at AVONDALE-HASLET RD - date 2040-01-01 - $351,211,825 reported/estimated amount source: source detail amount - source TxDO... | $351,211,825 reported/estimated amount source: source detail amount | High | 2040-01-01 | TxDOT Project Tracker Fort Worth / Tarrant Projects | TxDOT project: record 12090; entity Widen Road - Add Lanes; address AVONDALE-HASLET RD; date 2040-01-01; value 351211824.70 |
| Widen Road - Add Lanes | Chapin Rd | Tarrant | Not provided | Capital and infrastructure projects | TxDOT project - TxDOT project: Widen Road - Add Lanes at Chapin Rd - date 2040-01-01 - $400,542,376 reported/estimated amount source: source detail amount - source TxD... | TxDOT project - TxDOT project: Widen Road - Add Lanes at Chapin Rd - date 2040-01-01 - $400,542,376 reported/estimated amount source: source detail amount - source TxDOT Project... | $400,542,376 reported/estimated amount source: source detail amount | High | 2040-01-01 | TxDOT Project Tracker Fort Worth / Tarrant Projects | TxDOT project: record 12297; entity Widen Road - Add Lanes; address Chapin Rd; date 2040-01-01; value 400542376.44 |
| Widen Road - Add Lanes | East of IH 35W | Tarrant | Not provided | Capital and infrastructure projects | TxDOT project - TxDOT project: Widen Road - Add Lanes at East of IH 35W - date 2040-01-01 - $1,000,000,000 reported/estimated amount source: source detail amount - sou... | TxDOT project - TxDOT project: Widen Road - Add Lanes at East of IH 35W - date 2040-01-01 - $1,000,000,000 reported/estimated amount source: source detail amount - source TxDOT... | $1,000,000,000 reported/estimated amount source: source detail amount | High | 2040-01-01 | TxDOT Project Tracker Fort Worth / Tarrant Projects | TxDOT project: record 17637; entity Widen Road - Add Lanes; address East of IH 35W; date 2040-01-01; value 1000000000 |
| Widen Road - Add Lanes | Ih 30 | Tarrant | Not provided | Capital and infrastructure projects | TxDOT project - TxDOT project: Widen Road - Add Lanes at IH 30 - date 2040-01-01 - $197,928,167 reported/estimated amount source: source detail amount - source TxDOT P... | TxDOT project - TxDOT project: Widen Road - Add Lanes at IH 30 - date 2040-01-01 - $197,928,167 reported/estimated amount source: source detail amount - source TxDOT Project Tra... | $197,928,167 reported/estimated amount source: source detail amount | High | 2040-01-01 | TxDOT Project Tracker Fort Worth / Tarrant Projects | TxDOT project: record 13344; entity Widen Road - Add Lanes; address IH 30; date 2040-01-01; value 197928166.80 |
| Widen Road - Add Lanes | Ih 35W | Tarrant | Not provided | Capital and infrastructure projects | TxDOT project - TxDOT project: Widen Road - Add Lanes at IH 35W - date 2040-01-01 - $193,179,998 reported/estimated amount source: source detail amount - source TxDOT... | TxDOT project - TxDOT project: Widen Road - Add Lanes at IH 35W - date 2040-01-01 - $193,179,998 reported/estimated amount source: source detail amount - source TxDOT Project Tr... | $193,179,998 reported/estimated amount source: source detail amount | High | 2040-01-01 | TxDOT Project Tracker Fort Worth / Tarrant Projects | TxDOT project: record 8346; entity Widen Road - Add Lanes; address IH 35W; date 2040-01-01; value 193179998.21 |
| Widen Road - Add Lanes | Parker County Line | Tarrant | Not provided | Capital and infrastructure projects | TxDOT project - TxDOT project: Widen Road - Add Lanes at PARKER COUNTY LINE - date 2040-01-01 - $10,000,000 reported/estimated amount source: source detail amount - so... | TxDOT project - TxDOT project: Widen Road - Add Lanes at PARKER COUNTY LINE - date 2040-01-01 - $10,000,000 reported/estimated amount source: source detail amount - source TxDOT... | $10,000,000 reported/estimated amount source: source detail amount | High | 2040-01-01 | TxDOT Project Tracker Fort Worth / Tarrant Projects | TxDOT project: record 8591; entity Widen Road - Add Lanes; address PARKER COUNTY LINE; date 2040-01-01; value 10000000 |
| Widen Road - Add Lanes | S Of Altamesa Blvd | Tarrant | Not provided | Capital and infrastructure projects | TxDOT project - TxDOT project: Widen Road - Add Lanes at S OF ALTAMESA BLVD - date 2040-01-01 - $738,303,914 reported/estimated amount source: source detail amount - s... | TxDOT project - TxDOT project: Widen Road - Add Lanes at S OF ALTAMESA BLVD - date 2040-01-01 - $738,303,914 reported/estimated amount source: source detail amount - source TxDO... | $738,303,914 reported/estimated amount source: source detail amount | High | 2040-01-01 | TxDOT Project Tracker Fort Worth / Tarrant Projects | TxDOT project: record 14168; entity Widen Road - Add Lanes; address S OF ALTAMESA BLVD; date 2040-01-01; value 738303914 |
| Widen Road - Add Lanes | Sh 121 | Tarrant | Not provided | Capital and infrastructure projects | TxDOT project - TxDOT project: Widen Road - Add Lanes at SH 121 - date 2040-01-01 - $88,000,000 reported/estimated amount source: source detail amount - source TxDOT P... | TxDOT project - TxDOT project: Widen Road - Add Lanes at SH 121 - date 2040-01-01 - $88,000,000 reported/estimated amount source: source detail amount - source TxDOT Project Tra... | $88,000,000 reported/estimated amount source: source detail amount | High | 2040-01-01 | TxDOT Project Tracker Fort Worth / Tarrant Projects | TxDOT project: record 13171; entity Widen Road - Add Lanes; address SH 121; date 2040-01-01; value 88000000 |
Development and tenant change
10 capped Fort Worth / Tarrant sample rows from accepted Premium Leads.
This public preview is capped and keeps complete linked evidence/context inside private module access.
| Business | Address | City | ZIP | Category | Signal | Supporting signals | Value context | Confidence | Activity date | Source | Evidence/context teaser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Notch Training | 3626 E Rosedale St, Fort Worth, Tx | Fort Worth | 76105 | Development and tenant change | Certificate of occupancy - Certificate of occupancy PO26-01142: TOP NOTCH TRAINING at 3626 E ROSEDALE ST, FORT WORTH, TX (Finaled) - date 2026-06-26 - source Fort Wort... | Certificate of occupancy - Certificate of occupancy PO26-01142: TOP NOTCH TRAINING at 3626 E ROSEDALE ST, FORT WORTH, TX (Finaled) - date 2026-06-26 - source Fort Worth Certific... | Not provided | High | 2026-06-26 | Fort Worth Certificates of Occupancy | CO PO26-01142; occupant TOP NOTCH TRAINING; use Assembly |
| Semmelmann, Marc | 2024 Four Oaks Ln | Fort Worth | 76107 | Development and tenant change | Issued permit - Issued permit PM25-06980: SEMMELMANN, MARC at 2024 FOUR OAKS LN - date 2027-06-02 - source Fort Worth Development / Issued Building Permits | Issued permit - Issued permit PM25-06980: SEMMELMANN, MARC at 2024 FOUR OAKS LN - date 2027-06-02 - source Fort Worth Development / Issued Building Permits | Issued permit - Iss... | 0 reported value source: source row amount | High | 2027-06-02 | Fort Worth Development / Issued Building Permits | Permit PM25-06980; status Issued; address 2024 FOUR OAKS LN |
| Ih 20 | Ih 20 Park Springs Blvd Dallas County Line | Arlington | Not provided | Development and tenant change | Transportation project - Transportation project: IH 20 at IH 20 PARK SPRINGS BLVD DALLAS COUNTY LINE (Listed) - source NCTCOG TIP / RAPTS Tarrant Infrastructure Projects | Transportation project - Transportation project: IH 20 at IH 20 PARK SPRINGS BLVD DALLAS COUNTY LINE (Listed) - source NCTCOG TIP / RAPTS Tarrant Infrastructure Projects | Not provided | High | Not provided | NCTCOG TIP / RAPTS Tarrant Infrastructure Projects | TIP project 141793; facility IH 20 |
| Evans and Rosedale | Not provided | Fort Worth | Not provided | Development and tenant change | TABS project - TABS project: Evans and Rosedale in Fort Worth (3008) - date 2026-06-24 - $1,831,164 reported/estimated amount source: source detail amount - source TDL... | TABS project - TABS project: Evans and Rosedale in Fort Worth (3008) - date 2026-06-24 - $1,831,164 reported/estimated amount source: source detail amount - source TDLR TABS Pro... | $1,831,164 reported/estimated amount source: source detail amount; $941,031 reported/estimated amount source: source detail amount; $716,... | High | 2026-06-24 | TDLR TABS Projects | TABS project: record TABS2026023770; entity Evans and Rosedale; city Fort Worth; status 3008; date 2026-06-24; value 1831164 |
| Woodhaven Blvd & Boca Raton Blvd | Woodhaven Blvd & Boca Raton Blvd | Fort Worth | Not provided | Development and tenant change | Bond project - Bond project: Woodhaven Blvd & Boca Raton Blvd at Woodhaven Blvd & Boca Raton Blvd (Proposed) - source Fort Worth 2026 Bond Proposed Projects | Bond project - Bond project: Woodhaven Blvd & Boca Raton Blvd at Woodhaven Blvd & Boca Raton Blvd (Proposed) - source Fort Worth 2026 Bond Proposed Projects | Not provided | Medium | Not provided | Fort Worth 2026 Bond Proposed Projects | 2026 bond layer Traffic Signals; project Woodhaven Blvd & Boca Raton Blvd |
| Thalle Construction Co., Inc. | Not provided | Fort Worth / Tarrant ZIP search | 76179 | Development and tenant change | OSHA inspection - OSHA inspection: Thalle Construction Co., Inc. (Planned) - date 2026-05-26 - source OSHA Enforcement Inspection Search | OSHA inspection - OSHA inspection: Thalle Construction Co., Inc. (Planned) - date 2026-05-26 - source OSHA Enforcement Inspection Search | OSHA inspection - OSHA inspection: Tha... | Not provided | High | 2026-05-26 | OSHA Enforcement Inspection Search | OSHA inspection 1895792.015; ZIP filter 76179; employer Thalle Construction Co., Inc. |
| Thorpe Construction | 9000 Blue Mound Rd. | Fort Worth | 76131 | Development and tenant change | OSHA severe injury - OSHA severe injury: Thorpe Construction (Hospitalized=0.00; Amputation=1.00; LossOfEye=0.00) - date 2019-03-31 - $17,780,304 TAD matched parcel ap... | OSHA severe injury - OSHA severe injury: Thorpe Construction (Hospitalized=0.00; Amputation=1.00; LossOfEye=0.00) - date 2019-03-31 - $17,780,304 TAD matched parcel appraised va... | $17,780,304 reported value source: source row amount; $17,780,304 TAD matched parcel appraised value source: TAD exact address/city match... | High | 2026-01-01 | OSHA Severe Injury Reports | OSHA severe injury 2019033319; employer Thorpe Construction; city FORT WORTH; TAD exact address/city match parcel 06257879 owner USA appraised valu... |
| Account at 6467 Kirkwood Rd | 6467 Kirkwood Rd | Fort Worth | 76116 | Development and tenant change | Open code violation - Open code violation: Health Hazard at 6467 KIRKWOOD RD - date 2026-06-16 - $402,448 TAD matched parcel appraised value source: TAD exact address/... | Open code violation - Open code violation: Health Hazard at 6467 KIRKWOOD RD - date 2026-06-16 - $402,448 TAD matched parcel appraised value source: TAD exact address/city match... | $402,448 TAD matched parcel appraised value source: TAD exact address/city match; parcel 02397110; [link withheld] | High | 2026-06-16 | Fort Worth Code Violations | Open case 26-737009 at 6467 KIRKWOOD RD; ZIP 76116 supplied by exact address/city match in Fort Worth Development / Issued Building Permits; TAD ex... |
| Walker Construction Co | 3733 Flory St | Arlington | 76180 | Development and tenant change | LPST site - LPST site: WALKER CONSTRUCTION CO at 3733 FLORY ST (4.2) - date 2010-05-03 - source TCEQ LPST Leaking Petroleum Storage Tank Extract | LPST site - LPST site: WALKER CONSTRUCTION CO at 3733 FLORY ST (4.2) - date 2010-05-03 - source TCEQ LPST Leaking Petroleum Storage Tank Extract | Not provided | High | 2010-05-03 | TCEQ LPST Leaking Petroleum Storage Tank Extract | LPST 118324; county TARRANT; city ARLINGTON |
| Ziegler Construction | 112838 Calloway Cemetery Rd | Euless | 76040 | Development and tenant change | TCEQ active PST facility - TCEQ active PST facility: ZIEGLER CONSTRUCTION at 112838 CALLOWAY CEMETERY RD - date 2021-05-25 - source TCEQ Petroleum Storage Tank Facilit... | TCEQ active PST facility - TCEQ active PST facility: ZIEGLER CONSTRUCTION at 112838 CALLOWAY CEMETERY RD - date 2021-05-25 - source TCEQ Petroleum Storage Tank Facility Extract | Not provided | High | 2021-05-25 | TCEQ Petroleum Storage Tank Facility Extract | PST facility 137028295552842021153 91937; facility ZIEGLER CONSTRUCTION; type Not provided by source; address 112838 CALLOWAY CEMETERY RD; status A... |
Code and property compliance risk
10 capped Fort Worth / Tarrant sample rows from accepted Premium Leads.
This public preview is capped and keeps complete linked evidence/context inside private module access.
| Business | Address | City | ZIP | Category | Signal | Supporting signals | Value context | Confidence | Activity date | Source | Evidence/context teaser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property at 807 Heights Dr | 807 Heights Dr | Fort Worth | 76112 | Code and property compliance risk | Open code violation - Open code violation: Multi-Family at 807 HEIGHTS DR - date 2026-06-16 - $37,235,873 TAD matched parcel appraised value source: TAD exact address/... | Open code violation - Open code violation: Multi-Family at 807 HEIGHTS DR - date 2026-06-16 - $37,235,873 TAD matched parcel appraised value source: TAD exact address/city match... | $37,235,873 reported value source: source row amount; $37,235,873 TAD matched parcel appraised value source: TAD exact address/city match... | High | 2026-06-16 | Fort Worth Code Violations | Open case 24-666047 at 807 HEIGHTS DR; ZIP 76112 supplied by exact address/city match in OSHA Severe Injury Reports; TAD exact address/city match p... |
| Property at 5700 Boca Raton Blvd | 5700 Boca Raton Blvd | Fort Worth | Not provided | Code and property compliance risk | Open code violation - Open code violation: High Grass/Weeds at 5700 BOCA RATON BLVD - date 2026-06-16 - $23,973,535 TAD matched parcel appraised value source: TAD exac... | Open code violation - Open code violation: High Grass/Weeds at 5700 BOCA RATON BLVD - date 2026-06-16 - $23,973,535 TAD matched parcel appraised value source: TAD exact address/... | $23,973,535 reported value source: source row amount; $23,973,535 TAD matched parcel appraised value source: TAD exact address/city match... | High | 2026-06-16 | Fort Worth Code Violations | Open case 23-659123 at 5700 BOCA RATON BLVD; TAD exact address/city match parcel 01131877 owner BOARDWALK BOROUGH LLC appraised value 23973535 |
| Property at 3808 Post Oak Blvd | 3808 Post Oak Blvd | Fort Worth | Not provided | Code and property compliance risk | Open code violation - Open code violation: Multi-Family at 3808 POST OAK BLVD - date 2026-06-16 - $44,686,242 TAD matched parcel appraised value source: TAD exact addr... | Open code violation - Open code violation: Multi-Family at 3808 POST OAK BLVD - date 2026-06-16 - $44,686,242 TAD matched parcel appraised value source: TAD exact address/city m... | $44,686,242 reported value source: source row amount; $44,686,242 TAD matched parcel appraised value source: TAD exact address/city match... | High | 2026-06-16 | Fort Worth Code Violations | Open case 24-668769 at 3808 POST OAK BLVD; TAD exact address/city match parcel 04971418 owner TIDES ON POST OAK OWNER LLC appraised value 44686242 |
| Property at 9001 Randol Mill Rd | 9001 Randol Mill Rd | Fort Worth | Not provided | Code and property compliance risk | Open code violation - Open code violation: Multi-Family at 9001 RANDOL MILL RD - date 2026-06-16 - $40,155,044 TAD matched parcel appraised value source: TAD exact add... | Open code violation - Open code violation: Multi-Family at 9001 RANDOL MILL RD - date 2026-06-16 - $40,155,044 TAD matched parcel appraised value source: TAD exact address/city... | $40,155,044 reported value source: source row amount; $40,155,044 TAD matched parcel appraised value source: TAD exact address/city match... | High | 2026-06-16 | Fort Worth Code Violations | Open case 26-730680 at 9001 RANDOL MILL RD; TAD exact address/city match parcel 05550785 owner SPCP REESE OWNER LLC appraised value 40155044 |
