Tampa Public Preview
Tampa Public Preview
Explore 40 selected current or opportunity-oriented records across seven active categories, plus 10 verified healthcare reference-inventory examples. All eight Tampa categories are represented; reference inventory is not current activity.
40 curated commercial and context records
10 healthcare reference facilities
8 categories represented
Accounts
10 top-ranked premium buyer-ready account examples.
| Account | Category | Strongest signal | Why it matters | Buyer action | City | ZIP | Urgency | Priority | Recent signal date | Signal count | Source family |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portable Toilet Rentals and Maintenance Services | Government Vendor & Procurement Spend | Portable Toilet Rentals and Maintenance Services | Official source-derived entity | Review official evidence | Tampa | Tampa area | Review | STANDARD | 2026-12-01 | 1 | Official public records |
| Motor Rewind Services | Government Vendor & Procurement Spend | Motor Rewind Services | Official source-derived entity | Review official evidence | Tampa | Tampa area | Review | STANDARD | 2026-12-01 | 1 | Official public records |
| Rescue Disinfectant | Government Vendor & Procurement Spend | Rescue Disinfectant | Official source-derived entity | Review official evidence | Tampa | Tampa area | Review | STANDARD | 2026-11-01 | 1 | Official public records |
| Predictive Electrical and Mechanical Maintenance | Government Vendor & Procurement Spend | Predictive Electrical and Mechanical Maintenance | Official source-derived entity | Review official evidence | Tampa | Tampa area | Review | STANDARD | 2026-11-01 | 1 | Official public records |
| Gloves | Government Vendor & Procurement Spend | Gloves | Official source-derived entity | Review official evidence | Tampa | Tampa area | Review | STANDARD | 2026-11-01 | 1 | Official public records |
| BMP Software Support and Maintenance Renewal | Government Vendor & Procurement Spend | BMP Software Support and Maintenance Renewal | Official source-derived entity | Review official evidence | Tampa | Tampa area | Review | STANDARD | 2026-11-01 | 1 | Official public records |
| Water Meter Boxes and Lids | Government Vendor & Procurement Spend | Water Meter Boxes and Lids | Official source-derived entity | Review official evidence | Tampa | Tampa area | Review | STANDARD | 2026-11-01 | 1 | Official public records |
| HxGN EAM Software, Licenses & Maintenance | Government Vendor & Procurement Spend | HxGN EAM Software, Licenses & Maintenance | Official source-derived entity | Review official evidence | Tampa | Tampa area | Review | STANDARD | 2026-11-01 | 1 | Official public records |
| Specialty Paint | Government Vendor & Procurement Spend | Specialty Paint | Official source-derived entity | Review official evidence | Tampa | Tampa area | Review | STANDARD | 2026-11-01 | 1 | Official public records |
| Emergent Masks and Circuits | Government Vendor & Procurement Spend | Emergent Masks and Circuits | Official source-derived entity | Review official evidence | Tampa | Tampa area | Review | STANDARD | 2026-10-16 | 1 | Official public records |
Events
10 top-ranked current or opportunity-oriented event examples.
| Event | View | Signal | Date | Buyer agency | Why it matters | Buyer action | Urgency | Reported value | Evidence strength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minor Site Development | Actionable now | Official activity signal | 2026-04-21 | Public agency | Official source activity | Review official record | Review | Not stated | 1 |
| Straight-to-Construction | Actionable now | Official activity signal | 2026-04-20 | Public agency | Official source activity | Review official record | Review | Not stated | 1 |
| Straight-to-Construction | Actionable now | Official activity signal | 2026-04-20 | Public agency | Official source activity | Review official record | Review | Not stated | 1 |
| Minor Site Development | Actionable now | Official activity signal | 2026-04-18 | Public agency | Official source activity | Review official record | Review | Not stated | 1 |
| Certified Parcel | Actionable now | Official activity signal | 2026-04-17 | Public agency | Official source activity | Review official record | Review | Not stated | 1 |
| Subdivision Construction | Actionable now | Official activity signal | 2026-04-17 | Public agency | Official source activity | Review official record | Review | Not stated | 1 |
| Straight-to-Construction | Actionable now | Official activity signal | 2026-04-17 | Public agency | Official source activity | Review official record | Review | Not stated | 1 |
| Minor Site Development | Actionable now | Official activity signal | 2026-04-17 | Public agency | Official source activity | Review official record | Review | Not stated | 1 |
| Certified Parcel | Actionable now | Official activity signal | 2026-04-16 | Public agency | Official source activity | Review official record | Review | Not stated | 1 |
| Straight-to-Construction | Actionable now | Official activity signal | 2026-04-15 | Public agency | Official source activity | Review official record | Review | Not stated | 1 |
Sites
10 top-ranked premium buyer-ready site examples.
| Site | Type | Category | Why it matters | Buyer action | City | ZIP | Usability | Activity count | Latest event date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code Complaint | Official signal site | Construction & Permit Activity | Official source-derived site | Review official evidence | Tampa | Tampa area | SIGNAL | 1 | 2026-07-17 |
| 0007993 | Official reference site | Regulated Business & Licensing | Official source-derived site | Review official evidence | BRANDON | 33511 | REFERENCE | 0 | Not stated |
| Routine - Food | Official signal site | Hospitality & Inspection Signals | Official source-derived site | Review official evidence | Tampa | 33511 | SIGNAL | 1 | 2026-07-17 |
| Official Tampa site | Official reference site | Business Identity & Tax Locations | Official source-derived site | Review official evidence | Tampa | Tampa area | REFERENCE | 0 | Not stated |
| Portable Toilet Rentals and Maintenance Services | Official signal site | Government Vendor & Procurement Spend | Official source-derived site | Review official evidence | Tampa | Tampa area | SIGNAL | 1 | 2026-12-01 |
| FLORIDA DIAL A PART INC. | Official reference site | Environmental Risk & Facility Context | Official source-derived site | Review official evidence | RIVERVIEW | Tampa area | REFERENCE | 0 | 2026-07-03 |
| Motor Rewind Services | Official signal site | Government Vendor & Procurement Spend | Official source-derived site | Review official evidence | Tampa | Tampa area | SIGNAL | 1 | 2026-12-01 |
| Rescue Disinfectant | Official signal site | Government Vendor & Procurement Spend | Official source-derived site | Review official evidence | Tampa | Tampa area | SIGNAL | 1 | 2026-11-01 |
| Predictive Electrical and Mechanical Maintenance | Official signal site | Government Vendor & Procurement Spend | Official source-derived site | Review official evidence | Tampa | Tampa area | SIGNAL | 1 | 2026-11-01 |
| Gloves | Official signal site | Government Vendor & Procurement Spend | Official source-derived site | Review official evidence | Tampa | Tampa area | SIGNAL | 1 | 2026-11-01 |
Evidence
10 top-ranked main buyer-eligible evidence examples.
| Evidence | Category | Summary | Role | Recency | Source date | Location | Source family |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Townhomes | Construction & Permit Activity | Townhomes | Context evidence | Reference & context | Not stated | Tampa area | Official public records |
| 0007993 | Regulated Business & Licensing | 0007993 | Context evidence | Reference & context | Not stated | BRANDON | Official public records |
| Water - Individual With No Conceptual Approval Permit | Environmental Risk & Facility Context | Water - Individual With No Conceptual Approval Permit | Context evidence | Reference & context | 2026-07-07 | TAMPA | Official public records |
| City Council Regular - September 17, 2026 | Additional Official Commercial Signals | City Council Regular - September 17, 2026 | Context evidence | Reference & context | 2026-09-17 | Tampa area | Official public records |
| Special Magistrate PM Hearing - September 16, 2026 | Additional Official Commercial Signals | Special Magistrate PM Hearing - September 16, 2026 | Context evidence | Reference & context | 2026-09-16 | Tampa area | Official public records |
| Special Magistrate AM Hearing - September 16, 2026 | Additional Official Commercial Signals | Special Magistrate AM Hearing - September 16, 2026 | Context evidence | Reference & context | 2026-09-16 | Tampa area | Official public records |
| CRA Regular Session - September 10, 2026 | Additional Official Commercial Signals | CRA Regular Session - September 10, 2026 | Context evidence | Reference & context | 2026-09-10 | Tampa area | Official public records |
| City Council Evening - September 10, 2026 | Additional Official Commercial Signals | City Council Evening - September 10, 2026 | Context evidence | Reference & context | 2026-09-10 | Tampa area | Official public records |
| Special Magistrate PM Hearing - September 9, 2026 | Additional Official Commercial Signals | Special Magistrate PM Hearing - September 9, 2026 | Context evidence | Reference & context | 2026-09-09 | Tampa area | Official public records |
| Special Magistrate AM Hearing - September 9, 2026 | Additional Official Commercial Signals | Special Magistrate AM Hearing - September 9, 2026 | Context evidence | Reference & context | 2026-09-09 | Tampa area | Official public records |
Healthcare Reference Inventory
10 verified facility-inventory examples for the Tampa healthcare category.
Reference facility inventory documents verified facility coverage. It does not represent a recent event, current opportunity, or guaranteed lead.
| Facility | Facility type | Category | City | ZIP | Verification | Coverage role | Source family |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHWINKUMAR S MEHTA MD | Official reference site | Healthcare, Housing & Institutional Facilities | TAMPA | 336144015 | Official facility inventory | Reference inventory, not current activity | Official healthcare records |
| AETNA BETTER HEALTH OF FLORIDA INC | Official reference site | Healthcare, Housing & Institutional Facilities | TAMPA | 336142415 | Official facility inventory | Reference inventory, not current activity | Official healthcare records |
| ALL CARE SENIOR LIVING LLC | Official reference site | Healthcare, Housing & Institutional Facilities | TAMPA | 336072215 | Official facility inventory | Reference inventory, not current activity | Official healthcare records |
| ADVENTHEALTH WEST FLORIDA IMAGING INC | Official reference site | Healthcare, Housing & Institutional Facilities | TAMPA | 336472855 | Official facility inventory | Reference inventory, not current activity | Official healthcare records |
| AMERICAN SPINAL CENTER INC | Official reference site | Healthcare, Housing & Institutional Facilities | TAMPA | 336143290 | Official facility inventory | Reference inventory, not current activity | Official healthcare records |
| ADVENTHEALTH WEST FLORIDA IMAGING INC | Official reference site | Healthcare, Housing & Institutional Facilities | TAMPA | 336264702 | Official facility inventory | Reference inventory, not current activity | Official healthcare records |
| BAIN COMPLETE WELLNESS LLC | Official reference site | Healthcare, Housing & Institutional Facilities | TAMPA | 336472989 | Official facility inventory | Reference inventory, not current activity | Official healthcare records |
| ALEXANDER C. SMITH LCSW BCABA | Official reference site | Healthcare, Housing & Institutional Facilities | TAMPA | 336141591 | Official facility inventory | Reference inventory, not current activity | Official healthcare records |
| ANISTA CORPORATION | Official reference site | Healthcare, Housing & Institutional Facilities | TAMPA | 336261733 | Official facility inventory | Reference inventory, not current activity | Official healthcare records |
| BALANCE HOME HEALTH INC. | Official reference site | Healthcare, Housing & Institutional Facilities | TAMPA | 336148356 | Official facility inventory | Reference inventory, not current activity | Official healthcare records |